UMEYAエール店内サイズ表 | |||||||||||||
ヌードサイズ | |||||||||||||
バスト | 86 | 89 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
ウエスト | 70 | 73 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
ヒップ | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | 119 | 121 | 123 | 125 |
一般的なサイズ表記 | L | 2L | 3L | 4L | 5L | 6L | |||||||
↓ 店頭サイズ表記(製品仕上がりサイズ) ↓ 【上記ヌードサイズを下表へスライドした辺りが適合サイズの商品です】 |
|||||||||||||
13号 | 15号 |
17号 | 19号 | 21号 | |||||||||
~99 | 100~109 | 110~119 | 120~129 | 130~ |